Huco Chain Drives
Add to My Huco :: What's this?print
Chain Tensioners, Maintenance Free
| Dimensions and Order Codes | |||||||||||||||||||
| Order Code | Pitch | No. of Teeth | Ref. Circle Ø | Max. Tension Force | D | E | G | H | J | K | N | O | R | S | U | V | W | Weight | |
| mm | N | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||||
more | 105140501 | 3/8 x 7/32" | 15 | 45.81 | 0-300 | 58 | 78 +1.5/-0.5 | 6 | M10 | 100 | 30 | 35 | 10.5 | 34-55 | 50 | 23 | 85 | M10 | 0.75 |
more | 105140502 | 1/2 x 1/8" | 18 | 73.14 | 0-300 | 58 | 78 +1.5/-0.5 | 6 | M10 | 100 | 30 | 35 | 10.5 | 40-48 | 50 | 23 | 88 | M16 | 0.95 |
more | 105140503 | 1/2 x 3/16" | 18 | 73.14 | 0-300 | 58 | 78 +1.5/-0.5 | 6 | M10 | 100 | 30 | 35 | 10.5 | 40-48 | 50 | 23 | 88 | M16 | 0.96 |
more | 105140505 | 1/2 x 5/16" | 15 | 61.08 | 0-300 | 58 | 78 +1.5/-0.5 | 6 | M10 | 100 | 30 | 35 | 10.5 | 34-55 | 50 | 23 | 85 | M10 | 0.8 |
more | 105140506 | 5/8 x 3/8" | 15 | 76.36 | 0-800 | 78 | 107 +2/-0.5 | 7 | M12 | 130 | 50 | 49 | 15 | 42-80 | 65 | 27 | 115 | M12 | 2.05 |
more | 105140507 | 3/4 x 7/16" | 15 | 91.63 | 0-800 | 78 | 107 +2/-0.5 | 7 | M12 | 130 | 50 | 49 | 15 | 42-80 | 65 | 27 | 115 | M12 | 2.25 |
more | 105140508 | 1" x 17.02mm | 13 | 106.14 | 0-1400 | 95 | 140 +2/-0.5 | 10 | M16 | 175 | 60 | 66 | 15 | 60-100 | 87.5 | 40 | 153 | M20 | 4.8 |
