Huco Timing Belt Pulleys
Add to My Huco :: What's this?print
Classical Timing Belt Pulleys
Conform to ISO 5296, BS 4548
| Dimensions and Order Codes | |||||||||||||||
| Order Code | Pitch | No. of Teeth | Type | Material | dd | da | DB | b1 | B | D | Pilot Bore d |
Finished Bore dmax |
Grub Screw | Weight | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | ||||||
more | 106176510 | 5 | 10 | 6F | Steel | 16.17 | 15.66 | 23 | 14.3 | 19.8 | 9.5 | 5 | 6.4 | M3 | 20 |
more | 106176511 | 5 | 11 | 6F | Steel | 17.79 | 17.28 | 23 | 14.3 | 19.8 | 9.5 | 5 | 6.4 | M3 | 20 |
more | 106176512 | 5 | 12 | 6F | Steel | 19.4 | 18.89 | 25 | 14.3 | 19.8 | 12.7 | 5 | 7.9 | M3 | 30 |
more | 106176514 | 5 | 14 | 6F | Steel | 22.64 | 22.13 | 28 | 14.3 | 19.8 | 14.3 | 6 | 9.5 | M4 | 40 |
more | 106176515 | 5 | 15 | 6F | Steel | 24.26 | 23.75 | 28 | 14.3 | 19.8 | 15.9 | 6 | 11.1 | M4 | 40 |
more | 106176516 | 5 | 16 | 6F | Steel | 25.87 | 25.36 | 32 | 14.3 | 19.8 | 17.5 | 6 | 12.7 | M4 | 50 |
more | 106176518 | 5 | 18 | 6F | Steel | 29.11 | 28.6 | 36 | 14.3 | 19.8 | 19 | 6 | 14.3 | M4 | 60 |
more | 106176520 | 5 | 20 | 6F | Steel | 32.34 | 31.83 | 38 | 14.3 | 22.2 | 23.8 | 6 | 17.5 | M4 | 80 |
more | 106176521 | 5 | 21 | 6F | Steel | 33.96 | 33.45 | 38 | 14.3 | 22.2 | 23.8 | 6 | 17.5 | M4 | 90 |
more | 106176522 | 5 | 22 | 6F | Steel | 35.57 | 35.06 | 42 | 14.3 | 22.2 | 25.4 | 6 | 19.1 | M4 | 100 |
more | 106176524 | 5 | 24 | 6F | Steel | 38.81 | 38.3 | 44 | 14.3 | 22.2 | 27 | 6 | 20.6 | M4 | 120 |
more | 106176526 | 5 | 26 | 6F | Steel | 42.04 | 41.53 | 48 | 14.3 | 22.2 | 30 | 6 | 23 | M4 | 140 |
more | 106176528 | 5 | 28 | 6F | Steel | 45.28 | 44.77 | 51 | 14.3 | 22.2 | 30.2 | 6 | 23 | M4 | 160 |
more | 106176530 | 5 | 30 | 6F | Steel | 48.51 | 48 | 54 | 14.3 | 22.2 | 34.9 | 6 | 23 | M4 | 190 |
more | 106176532 | 5 | 32 | 6 | Aluminium | 51.74 | 51.23 | - | 14.3 | 25.4 | 38 | 8 | 23 | M4 | 110 |
more | 106176536 | 5 | 36 | 6 | Aluminium | 58.21 | 57.7 | - | 14.3 | 25.4 | 38 | 8 | 23 | M4 | 130 |
more | 106176540 | 5 | 40 | 6 | Aluminium | 64.68 | 64.17 | - | 14.3 | 25.4 | 38 | 8 | 23 | M4 | 170 |
more | 106176542 | 5 | 42 | 6W | Aluminium | 67.91 | 67.4 | - | 14.3 | 25.4 | 38 | 8 | 23 | M4 | 130 |
more | 106176544 | 5 | 44 | 6W | Aluminium | 71.15 | 70.64 | - | 14.3 | 25.4 | 38 | 8 | 23 | M4 | 150 |
more | 106176710 | 9 | 10 | 6F | Steel | 30.32 | 29.56 | 36 | 19 | 26 | 22 | 6 | 13 | - | 110 |
more | 106176712 | 9 | 12 | 6F | Steel | 36.38 | 35.62 | 42 | 19 | 26 | 28 | 6 | 17 | - | 190 |
more | 106176713 | 9 | 13 | 6F | Steel | 39.41 | 38.65 | 44 | 19 | 26 | 30 | 6 | 19 | - | 210 |
more | 106176714 | 9 | 14 | 6F | Steel | 42.45 | 41.68 | 48 | 19 | 26 | 33 | 8 | 20 | - | 250 |
more | 106176715 | 9 | 15 | 6F | Steel | 45.48 | 44.72 | 51 | 19 | 26 | 36 | 8 | 23 | - | 300 |
more | 106176716 | 9 | 16 | 6F | Steel | 48.51 | 47.75 | 54 | 19 | 26 | 38 | 8 | 23 | - | 330 |
more | 106176717 | 9 | 17 | 6F | Steel | 51.54 | 50.78 | 57 | 19 | 26 | 40 | 10 | 24 | - | 360 |
more | 106176718 | 9 | 18 | 6F | Steel | 54.57 | 53.81 | 60 | 19 | 26 | 40 | 10 | 24 | - | 410 |
more | 106176719 | 9 | 19 | 6F | Steel | 57.61 | 56.84 | 60 | 19 | 26 | 40 | 10 | 24 | - | 450 |
more | 106176720 | 9 | 20 | 6F | Steel | 60.64 | 59.88 | 66 | 19 | 26 | 46 | 10 | 28 | - | 500 |
more | 106176721 | 9 | 21 | 6F | Steel | 63.67 | 62.91 | 71 | 19 | 26 | 46 | 10 | 28 | - | 550 |
more | 106176722 | 9 | 22 | 6F | Steel | 66.7 | 65.94 | 75 | 19 | 26 | 50 | 10 | 30 | - | 620 |
more | 106176724 | 9 | 24 | 6F | Steel | 72.77 | 72 | 79 | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | - | 680 |
more | 106176726 | 9 | 26 | 6F | Steel | 78.83 | 78.07 | 87 | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | - | 820 |
more | 106176728 | 9 | 28 | 6F | Steel | 84.89 | 84.13 | 91 | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | - | 920 |
more | 106176730 | 9 | 30 | 6F | Steel | 90.96 | 90.2 | 97 | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | - | 1100 |
more | 106176732 | 9 | 32 | 6F | Steel | 97.02 | 96.26 | 103 | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | - | 1200 |
more | 106176736 | 9 | 36 | 6WF | Cast Iron | 109.15 | 108.24 | 115 | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | - | 1000 |
more | 106176740 | 9 | 40 | 6WF | Cast Iron | 121.28 | 120.51 | 127 | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | - | 1100 |
more | 106176744 | 9 | 44 | 6AF | Cast Iron | 133.4 | 132.64 | 140 | 19 | 26 | 50 | 12 | 30 | - | 1200 |
more | 106176810 | 9 | 10 | 6F | Steel | 30.32 | 29.56 | 36 | 25 | 32 | 22 | 6 | 13 | - | 0.15 |
more | 106176812 | 9 | 12 | 6F | Steel | 36.38 | 35.62 | 42 | 25 | 32 | 28 | 8 | 17 | - | 0.23 |
more | 106176813 | 9 | 13 | 6F | Steel | 39.41 | 38.65 | 44 | 25 | 32 | 30 | 8 | 19 | - | 0.26 |
more | 106176814 | 9 | 14 | 6F | Steel | 42.45 | 41.68 | 48 | 25 | 32 | 33 | 8 | 20 | - | 0.32 |
more | 106176815 | 9 | 15 | 6F | Steel | 45.48 | 44.72 | 51 | 25 | 32 | 36 | 8 | 23 | - | 0.35 |
more | 106176816 | 9 | 16 | 6F | Steel | 48.51 | 47.75 | 54 | 25 | 32 | 38 | 8 | 23 | - | 0.42 |
more | 106176817 | 9 | 17 | 6F | Steel | 51.54 | 50.78 | 57 | 25 | 32 | 40 | 10 | 24 | - | 0.45 |
more | 106176818 | 9 | 18 | 6F | Steel | 54.57 | 53.81 | 60 | 25 | 32 | 40 | 10 | 24 | - | 0.51 |
more | 106176819 | 9 | 19 | 6F | Steel | 57.61 | 56.84 | 60 | 25 | 32 | 40 | 10 | 24 | - | 0.57 |
more | 106176820 | 9 | 20 | 6F | Steel | 60.64 | 59.88 | 66 | 25 | 32 | 46 | 10 | 28 | - | 0.63 |
more | 106176821 | 9 | 21 | 6F | Steel | 63.67 | 62.91 | 71 | 25 | 32 | 46 | 10 | 28 | - | 0.7 |
more | 106176822 | 9 | 22 | 6F | Steel | 66.7 | 65.94 | 75 | 25 | 32 | 50 | 10 | 30 | - | 0.75 |
more | 106176824 | 9 | 24 | 6F | Steel | 72.77 | 72 | 79 | 25 | 32 | 50 | 12 | 30 | - | 0.85 |
more | 106176826 | 9 | 26 | 6F | Steel | 78.83 | 78.07 | 87 | 25 | 32 | 50 | 12 | 30 | - | 1 |
more | 106176828 | 9 | 28 | 6F | Steel | 84.89 | 84.13 | 91 | 25 | 32 | 50 | 12 | 30 | - | 1.2 |
more | 106176830 | 9 | 30 | 6F | Steel | 90.96 | 90.2 | 97 | 25 | 32 | 50 | 12 | 30 | - | 1.4 |
more | 106176832 | 9 | 32 | 6F | Steel | 97.02 | 96.26 | 103 | 25 | 32 | 50 | 12 | 30 | - | 1.5 |
more | 106176836 | 9 | 36 | 6WF | Cast Iron | 109.15 | 108.24 | 115 | 25 | 32 | 55 | 12 | 32 | - | 1.3 |
more | 106176840 | 9 | 40 | 6WF | Cast Iron | 121.28 | 120.51 | 127 | 25 | 32 | 60 | 12 | 35 | - | 1.6 |
more | 106176844 | 9 | 44 | 6AF | Cast Iron | 133.4 | 132.64 | 140 | 25 | 32 | 60 | 12 | 35 | - | 1.7 |
more | 106176910 | 9 | 10 | 6F | Steel | 30.32 | 29.56 | 36 | 31 | 38 | 22 | 6 | 13 | - | 0.81 |
more | 106176912 | 9 | 12 | 6F | Steel | 36.38 | 35.62 | 42 | 31 | 38 | 28 | 8 | 17 | - | 0.29 |
more | 106176913 | 9 | 13 | 6F | Steel | 39.41 | 38.65 | 44 | 31 | 38 | 30 | 8 | 19 | - | 0.3 |
more | 106176914 | 9 | 14 | 6F | Steel | 42.45 | 41.68 | 48 | 31 | 38 | 33 | 8 | 20 | - | 0.38 |
more | 106176915 | 9 | 15 | 6F | Steel | 45.48 | 44.72 | 51 | 31 | 38 | 36 | 8 | 23 | - | 0.4 |
more | 106176916 | 9 | 16 | 6F | Steel | 48.51 | 47.75 | 54 | 31 | 38 | 38 | 8 | 23 | - | 0.41 |
more | 106176917 | 9 | 17 | 6F | Steel | 51.54 | 50.78 | 57 | 31 | 38 | 40 | 10 | 24 | - | 0.54 |
more | 106176918 | 9 | 18 | 6F | Steel | 54.57 | 53.81 | 60 | 31 | 38 | 40 | 10 | 24 | - | 0.62 |
more | 106176919 | 9 | 19 | 6F | Steel | 57.61 | 56.84 | 60 | 31 | 38 | 40 | 10 | 24 | - | 0.69 |
more | 106176920 | 9 | 20 | 6F | Steel | 60.64 | 59.88 | 66 | 31 | 38 | 46 | 10 | 28 | - | 0.76 |
more | 106176921 | 9 | 21 | 6F | Steel | 63.67 | 62.91 | 71 | 31 | 38 | 46 | 10 | 28 | - | 0.82 |
more | 106176922 | 9 | 22 | 6F | Steel | 66.7 | 65.94 | 75 | 31 | 38 | 50 | 10 | 30 | - | 0.92 |
more | 106176924 | 9 | 24 | 6F | Steel | 72.77 | 72 | 79 | 31 | 38 | 50 | 12 | 30 | - | 1.1 |
more | 106176926 | 9 | 26 | 6F | Steel | 78.83 | 78.07 | 87 | 31 | 38 | 50 | 12 | 30 | - | 1.3 |
more | 106176928 | 9 | 28 | 6F | Steel | 84.89 | 84.13 | 91 | 31 | 38 | 50 | 12 | 30 | - | 1.4 |
more | 106176930 | 9 | 30 | 6F | Steel | 90.96 | 90.2 | 97 | 31 | 38 | 50 | 12 | 30 | - | 1.7 |
more | 106176932 | 9 | 32 | 6F | Steel | 97.02 | 96.26 | 103 | 31 | 38 | 50 | 12 | 30 | - | 1.8 |
more | 106176936 | 9 | 36 | 6CWF | Cast Iron | 109.15 | 108.24 | 115 | 31 | 32 | 55 | 12 | 32 | - | 1.5 |
more | 106176940 | 9 | 40 | 6CWF | Cast Iron | 121.28 | 120.51 | 127 | 31 | 32 | 60 | 12 | 35 | - | 1.8 |
more | 106176944 | 9 | 44 | 10AF | Cast Iron | 133.4 | 132.64 | 140 | 31 | 32 | 60 | 12 | 35 | - | 1.9 |
