Huco Timing Belts
Add to My Huco :: What's this?print
HTD Timing Belts
Use matching pulleys found in HTD timing belt pulley section
3 Pitches are offered: 3, 5 and 8mm
* Low belt tension and bearing load
* Wide power / speed range
* Low maintenance
* Small space requirement
* Smooth constant running speed
* Suitable for very low as well as high speeds
| Dimensions and Order Codes | ||||||
| Order Code | Pitch | Width | Belt Length | No. of Teeth | Weight | |
| mm | mm | mm | g | |||
more | 106171105 | 3 | 9 | 111 | 37 | 0.02997 |
more | 106171108 | 3 | 9 | 144 | 48 | 0.03888 |
more | 106171110 | 3 | 9 | 150 | 50 | 0.0405 |
more | 106171112 | 3 | 9 | 159 | 53 | 0.04293 |
more | 106171114 | 3 | 9 | 168 | 56 | 0.04536 |
more | 106171116 | 3 | 9 | 177 | 59 | 0.04779 |
more | 106171118 | 3 | 9 | 201 | 67 | 0.05427 |
more | 106171120 | 3 | 9 | 210 | 70 | 0.0567 |
more | 106171121 | 3 | 9 | 213 | 71 | 0.05751 |
more | 106171122 | 3 | 9 | 216 | 72 | 0.05832 |
more | 106171124 | 3 | 9 | 225 | 75 | 0.06075 |
more | 106171127 | 3 | 9 | 252 | 84 | 0.06804 |
more | 106171128 | 3 | 9 | 255 | 85 | 0.06885 |
more | 106171130 | 3 | 9 | 267 | 89 | 0.07209 |
more | 106171132 | 3 | 9 | 285 | 95 | 0.07695 |
more | 106171133 | 3 | 9 | 300 | 100 | 0.081 |
more | 106171134 | 3 | 9 | 312 | 104 | 0.08424 |
more | 106171135 | 3 | 9 | 318 | 106 | 0.08586 |
more | 106171137 | 3 | 9 | 336 | 112 | 0.09072 |
more | 106171138 | 3 | 9 | 339 | 113 | 0.09153 |
more | 106171140 | 3 | 9 | 363 | 121 | 0.09801 |
more | 106171142 | 3 | 9 | 384 | 128 | 0.10368 |
more | 106171143 | 3 | 9 | 390 | 130 | 0.1053 |
more | 106171145 | 3 | 9 | 420 | 140 | 0.1134 |
more | 106171147 | 3 | 9 | 447 | 149 | 0.12069 |
more | 106171149 | 3 | 9 | 474 | 158 | 0.12798 |
more | 106171150 | 3 | 9 | 486 | 162 | 0.13122 |
more | 106171152 | 3 | 9 | 501 | 167 | 0.13527 |
more | 106171154 | 3 | 9 | 513 | 171 | 0.13851 |
more | 106171156 | 3 | 9 | 531 | 177 | 0.14337 |
more | 106171157 | 3 | 9 | 537 | 179 | 0.14499 |
more | 106171159 | 3 | 9 | 564 | 188 | 0.15228 |
more | 106171161 | 3 | 9 | 597 | 199 | 0.16119 |
more | 106171162 | 3 | 9 | 606 | 202 | 0.16362 |
more | 106171164 | 3 | 9 | 633 | 211 | 0.17091 |
more | 106171167 | 3 | 9 | 669 | 223 | 0.18063 |
more | 106171170 | 3 | 9 | 711 | 237 | 0.19197 |
more | 106171173 | 3 | 9 | 882 | 294 | 0.23814 |
more | 106171175 | 3 | 9 | 945 | 315 | 0.25515 |
more | 106171178 | 3 | 9 | 1062 | 354 | 0.28674 |
more | 106171180 | 3 | 9 | 1125 | 375 | 0.30375 |
more | 106171184 | 3 | 9 | 1263 | 421 | 0.34101 |
more | 106171188 | 3 | 9 | 1500 | 500 | 0.405 |
more | 106171190 | 3 | 9 | 1530 | 510 | 0.4131 |
more | 106171192 | 3 | 9 | 1569 | 523 | 0.42363 |
more | 106171305 | 3 | 15 | 111 | 37 | 0.04884 |
more | 106171308 | 3 | 15 | 144 | 48 | 0.06336 |
more | 106171310 | 3 | 15 | 150 | 50 | 0.066 |
more | 106171312 | 3 | 15 | 159 | 53 | 0.06996 |
more | 106171314 | 3 | 15 | 168 | 56 | 0.07392 |
more | 106171316 | 3 | 15 | 177 | 59 | 0.07788 |
more | 106171318 | 3 | 15 | 201 | 67 | 0.08844 |
more | 106171320 | 3 | 15 | 210 | 70 | 0.0924 |
more | 106171321 | 3 | 15 | 213 | 71 | 0.09372 |
more | 106171322 | 3 | 15 | 216 | 72 | 0.09504 |
more | 106171324 | 3 | 15 | 225 | 75 | 0.099 |
more | 106171327 | 3 | 15 | 252 | 84 | 0.11088 |
more | 106171328 | 3 | 15 | 255 | 85 | 0.1122 |
more | 106171330 | 3 | 15 | 267 | 89 | 0.11748 |
more | 106171332 | 3 | 15 | 285 | 95 | 0.1254 |
more | 106171333 | 3 | 15 | 300 | 100 | 0.132 |
more | 106171334 | 3 | 15 | 312 | 104 | 0.13728 |
more | 106171335 | 3 | 15 | 318 | 106 | 0.13992 |
more | 106171337 | 3 | 15 | 336 | 112 | 0.14784 |
more | 106171338 | 3 | 15 | 339 | 113 | 0.14916 |
more | 106171340 | 3 | 15 | 363 | 121 | 0.15972 |
more | 106171342 | 3 | 15 | 384 | 128 | 0.16896 |
more | 106171343 | 3 | 15 | 390 | 130 | 0.1716 |
more | 106171345 | 3 | 15 | 420 | 140 | 0.1848 |
more | 106171347 | 3 | 15 | 447 | 149 | 0.19668 |
more | 106171349 | 3 | 15 | 474 | 158 | 0.20856 |
more | 106171350 | 3 | 15 | 486 | 162 | 0.21384 |
more | 106171352 | 3 | 15 | 501 | 167 | 0.22044 |
more | 106171354 | 3 | 15 | 513 | 171 | 0.22572 |
more | 106171356 | 3 | 15 | 531 | 177 | 0.23364 |
more | 106171357 | 3 | 15 | 537 | 179 | 0.23628 |
more | 106171359 | 3 | 15 | 564 | 188 | 0.24816 |
more | 106171361 | 3 | 15 | 597 | 199 | 0.26268 |
more | 106171362 | 3 | 15 | 606 | 202 | 0.26664 |
more | 106171364 | 3 | 15 | 633 | 211 | 0.27852 |
more | 106171367 | 3 | 15 | 669 | 223 | 0.29436 |
more | 106171370 | 3 | 15 | 711 | 237 | 0.31284 |
more | 106171373 | 3 | 15 | 882 | 294 | 0.38808 |
more | 106171375 | 3 | 15 | 945 | 315 | 0.4158 |
more | 106171378 | 3 | 15 | 1062 | 354 | 0.46728 |
more | 106171380 | 3 | 15 | 1125 | 375 | 0.495 |
more | 106171384 | 3 | 15 | 1263 | 421 | 0.55572 |
more | 106171388 | 3 | 15 | 1500 | 500 | 0.66 |
more | 106171390 | 3 | 15 | 1530 | 510 | 0.6732 |
more | 106171392 | 3 | 15 | 1569 | 523 | 0.69036 |
more | 106173112 | 5 | 9 | 330 | 66 | 0.1221 |
more | 106173114 | 5 | 9 | 350 | 70 | 0.1295 |
more | 106173116 | 5 | 9 | 375 | 75 | 0.13875 |
more | 106173118 | 5 | 9 | 400 | 80 | 0.148 |
more | 106173120 | 5 | 9 | 425 | 85 | 0.15725 |
more | 106173122 | 5 | 9 | 450 | 90 | 0.1665 |
more | 106173126 | 5 | 9 | 500 | 100 | 0.185 |
more | 106173128 | 5 | 9 | 535 | 107 | 0.19795 |
more | 106173130 | 5 | 9 | 565 | 113 | 0.20905 |
more | 106173132 | 5 | 9 | 600 | 120 | 0.222 |
more | 106173133 | 5 | 9 | 615 | 123 | 0.22755 |
more | 106173134 | 5 | 9 | 635 | 127 | 0.23495 |
more | 106173136 | 5 | 9 | 665 | 133 | 0.24605 |
more | 106173139 | 5 | 9 | 710 | 142 | 0.2627 |
more | 106173141 | 5 | 9 | 740 | 148 | 0.2738 |
more | 106173142 | 5 | 9 | 755 | 151 | 0.27935 |
more | 106173144 | 5 | 9 | 800 | 160 | 0.296 |
more | 106173146 | 5 | 9 | 835 | 167 | 0.30895 |
more | 106173149 | 5 | 9 | 890 | 178 | 0.3293 |
more | 106173151 | 5 | 9 | 925 | 185 | 0.34225 |
more | 106173152 | 5 | 9 | 950 | 190 | 0.3515 |
more | 106173154 | 5 | 9 | 1000 | 200 | 0.37 |
more | 106173156 | 5 | 9 | 1050 | 210 | 0.3885 |
more | 106173159 | 5 | 9 | 1125 | 225 | 0.41625 |
more | 106173163 | 5 | 9 | 1270 | 254 | 0.4699 |
more | 106173167 | 5 | 9 | 1420 | 284 | 0.5254 |
more | 106173169 | 5 | 9 | 1500 | 300 | 0.555 |
more | 106173171 | 5 | 9 | 1595 | 319 | 0.59015 |
more | 106173175 | 5 | 9 | 1790 | 358 | 0.6623 |
more | 106173176 | 5 | 9 | 1800 | 360 | 0.666 |
more | 106173178 | 5 | 9 | 1870 | 374 | 0.6919 |
more | 106173179 | 5 | 9 | 1895 | 379 | 0.70115 |
more | 106173182 | 5 | 9 | 2000 | 400 | 0.74 |
more | 106173188 | 5 | 9 | 2525 | 505 | 0.93425 |
more | 106173312 | 5 | 15 | 330 | 66 | 0.2013 |
more | 106173314 | 5 | 15 | 350 | 70 | 0.2135 |
more | 106173316 | 5 | 15 | 375 | 75 | 0.22875 |
more | 106173318 | 5 | 15 | 400 | 80 | 0.244 |
more | 106173320 | 5 | 15 | 425 | 85 | 0.25925 |
more | 106173322 | 5 | 15 | 450 | 90 | 0.2745 |
more | 106173326 | 5 | 15 | 500 | 100 | 0.305 |
more | 106173328 | 5 | 15 | 535 | 107 | 0.32635 |
more | 106173330 | 5 | 15 | 565 | 113 | 0.34465 |
more | 106173332 | 5 | 15 | 600 | 120 | 0.366 |
more | 106173333 | 5 | 15 | 615 | 123 | 0.37515 |
more | 106173334 | 5 | 15 | 635 | 127 | 0.38735 |
more | 106173336 | 5 | 15 | 665 | 133 | 0.40565 |
more | 106173339 | 5 | 15 | 710 | 142 | 0.4331 |
more | 106173341 | 5 | 15 | 740 | 148 | 0.4514 |
more | 106173342 | 5 | 15 | 755 | 151 | 0.46055 |
more | 106173344 | 5 | 15 | 800 | 160 | 0.488 |
more | 106173346 | 5 | 15 | 835 | 167 | 0.50935 |
more | 106173349 | 5 | 15 | 890 | 178 | 0.5429 |
more | 106173351 | 5 | 15 | 925 | 185 | 0.56425 |
more | 106173352 | 5 | 15 | 950 | 190 | 0.5795 |
more | 106173354 | 5 | 15 | 1000 | 200 | 0.61 |
more | 106173356 | 5 | 15 | 1050 | 210 | 0.6405 |
more | 106173359 | 5 | 15 | 1125 | 225 | 0.68625 |
more | 106173363 | 5 | 15 | 1270 | 254 | 0.7747 |
more | 106173367 | 5 | 15 | 1420 | 284 | 0.8662 |
more | 106173369 | 5 | 15 | 1500 | 300 | 0.915 |
more | 106173371 | 5 | 15 | 1595 | 319 | 0.97295 |
more | 106173375 | 5 | 15 | 1790 | 358 | 1.0919 |
more | 106173376 | 5 | 15 | 1800 | 360 | 1.098 |
more | 106173378 | 5 | 15 | 1870 | 374 | 1.1407 |
more | 106173379 | 5 | 15 | 1895 | 379 | 1.15595 |
more | 106173382 | 5 | 15 | 2000 | 400 | 1.22 |
more | 106173388 | 5 | 15 | 2525 | 505 | 1.54025 |
more | 106175105 | 8 | 20 | 480 | 60 | 0.6144 |
more | 106175107 | 8 | 20 | 560 | 70 | 0.7168 |
more | 106175109 | 8 | 20 | 600 | 75 | 0.768 |
more | 106175111 | 8 | 20 | 640 | 80 | 0.8192 |
more | 106175112 | 8 | 20 | 656 | 82 | 0.83968 |
more | 106175114 | 8 | 20 | 720 | 90 | 0.9216 |
more | 106175117 | 8 | 20 | 800 | 100 | 1.024 |
more | 106175119 | 8 | 20 | 880 | 110 | 1.1264 |
more | 106175121 | 8 | 20 | 960 | 120 | 1.2288 |
more | 106175124 | 8 | 20 | 1040 | 130 | 1.3312 |
more | 106175126 | 8 | 20 | 1120 | 140 | 1.4336 |
more | 106175128 | 8 | 20 | 1200 | 150 | 1.536 |
more | 106175130 | 8 | 20 | 1280 | 160 | 1.6384 |
more | 106175132 | 8 | 20 | 1360 | 170 | 1.7408 |
more | 106175134 | 8 | 20 | 1440 | 180 | 1.8432 |
more | 106175137 | 8 | 20 | 1600 | 200 | 2.048 |
more | 106175140 | 8 | 20 | 1760 | 220 | 2.2528 |
more | 106175142 | 8 | 20 | 1800 | 225 | 2.304 |
more | 106175144 | 8 | 20 | 2000 | 250 | 2.56 |
more | 106175148 | 8 | 20 | 2400 | 300 | 3.072 |
more | 106175152 | 8 | 20 | 2800 | 350 | 3.584 |
more | 106175305 | 8 | 30 | 480 | 60 | 0.9216 |
more | 106175307 | 8 | 30 | 560 | 70 | 1.0752 |
more | 106175309 | 8 | 30 | 600 | 75 | 1.152 |
more | 106175311 | 8 | 30 | 640 | 80 | 1.2288 |
more | 106175312 | 8 | 30 | 656 | 82 | 1.25952 |
more | 106175314 | 8 | 30 | 720 | 90 | 1.3824 |
more | 106175317 | 8 | 30 | 800 | 100 | 1.536 |
more | 106175319 | 8 | 30 | 880 | 110 | 1.6896 |
more | 106175321 | 8 | 30 | 960 | 120 | 1.8432 |
more | 106175324 | 8 | 30 | 1040 | 130 | 1.9968 |
more | 106175326 | 8 | 30 | 1120 | 140 | 2.1504 |
more | 106175328 | 8 | 30 | 1200 | 150 | 2.304 |
more | 106175330 | 8 | 30 | 1280 | 160 | 2.4576 |
more | 106175332 | 8 | 30 | 1360 | 170 | 2.6112 |
more | 106175334 | 8 | 30 | 1440 | 180 | 2.7648 |
more | 106175337 | 8 | 30 | 1600 | 200 | 3.072 |
more | 106175340 | 8 | 30 | 1760 | 220 | 3.3792 |
more | 106175342 | 8 | 30 | 1800 | 225 | 3.456 |
more | 106175344 | 8 | 30 | 2000 | 250 | 3.84 |
more | 106175348 | 8 | 30 | 2400 | 300 | 4.608 |
more | 106175352 | 8 | 30 | 2800 | 350 | 5.376 |
