My Huco
Sign In :: about

 
Technical Information

  Coupling Selector

  Design Guide

  Request Catalogues

Contacts

  Tel:

 +44(0)1992 501900

  Fax:

 +44(0)1992 509890

  Email:

 

 USA

  Tel:

 (815) 389 3771

  Fax:

 (800) 888 4944

Huco Bevel Gears

Add to My Huco :: What's this?print

Spiral Cut Steel Bevel Gears

Steel gears with cyclo-palloid toothing. Angle between axes is 90°.

Steel is 42 Cr Mo 4 (induction hardened with ground hubs and bores) up to and including module 1.5. Module 2.0 and over is 16 Mn Cr 5, teeth hardened and lapped where indicated.

NOTE: To achieve stated ratios select MATCHED pairs of gears. MATCHED gears have consecutive order codes with identical ratios and modules. To achieve 1:1 ratios order TWO of the same gear

Dimensions and Order Codes - MODULE 0.6
Order Code Hardened Ratio Module Number of Teeth Overall Dia
da
Pitch Dia
d
Hub Dia
ND
Hub Length
NL
L1 L S b B
H7
E Torque Weight
           mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm g
102385316 - 1 : 1 0.6 25 23.3 22.5 19 7.2 12 13.4 9.2 6 6 20 0.03 50
102385320 - 1 : 1 0.6 30 27.8 27 22 7 13 14.9 9.9 7 8 23 0.04 75
102385322 - 1 : 1 0.6 35 32.3 31.5 25 7.2 15 16.3 10.6 8 8 26 0.05 116
102385354 - 1.5 : 1 0.6 33 30.3 29.7 20 8 14 15.5 11.6 7 8 21 0.03 116
102385354 - 1.5 : 1 0.6 22 20.8 19.8 17 7 13 14.3 8.5 7 6 23 0.03 116
102385362 - 2 : 1 0.6 44 40.1 39.6 25 8 15 17.2 13.6 8 10 23 0.03 103
102385362 - 2 : 1 0.6 22 20.8 19.8 16 7.4 15 15.6 8.5 8 6 28 0.03 103
102385374 - 2.5 : 1 0.6 55 49.9 49.5 30 8 16 19.3 15.6 10 10 25 0.04 172
102385374 - 2.5 : 1 0.6 22 20.9 19.8 16 6.8 16 16.7 7.5 10 6 32 0.04 172
102385378 - 3 : 1 0.6 60 54.3 54 45 8 16 19.7 16.6 10 10 25 0.03 175
102385378 - 3 : 1 0.6 20 19.1 18 15 7.5 17 17 8.2 10 6 35 0.03 175
Dimensions and Order Codes - MODULE 1.0
Order Code Hardened Ratio Module Number of Teeth Overall Dia
da
Pitch Dia
d
Hub Dia
ND
Hub Length
NL
L1 L S b B
H7
E Torque Weight
           mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm g
102385511 - 1 : 1 1 20 31.4 30 25 8.4 15 17.3 11.7 8 8 26 0.08 112
102385516 - 1 : 1 1 25 38.9 37.5 25 8 16 19 11.9 10 10 30 0.12 155
102385520 - 1 : 1 1 30 46.4 45 30 8 19 21.7 13.2 12 10 35 0.17 278
102385550 - 1.615 : 1 1 13 20.27 18.57 16 8.2 12 13.78 9.53 5 8 24 0.03 45
102385550 - 1.615 : 1 1 21 31.06 30 20 6 10.5 12.2 9.57 5 10 18 0.03 45
102385552 - 1.5 : 1 1 20 31.6 30 25 8 17 18.3 10 10 8 32 0.09 188
102385552 - 1.5 : 1 1 30 46.3 45 30 8 17 19.5 14 10 10 28 0.09 188
102385556 - 2.066 : 1 1 31 45.88 45 24 8 14.06 16.56 13.51 7 10 23.5 0.04 112
102385556 - 2.066 : 1 1 15 23.57 21.77 19 6 13.24 13.24 6.94 7 8 29 0.04 112
102385560 - 2 : 1 1 20 31.8 30 25 8 19 20.2 9.4 12 8 39 0.11 323
102385560 - 2 : 1 1 40 60.9 60 40 8 18 21.2 15.9 12 12 30 0.11 323
102385572 - 2.5 : 1 1 20 31.8 30 25 8.4 21 22.8 9.8 14 8 47 0.08 355
102385572 - 2.5 : 1 1 50 75.7 75 50 8 18 21.1 15.9 14 12 30 0.08 355
102385580 - 2.882 : 1 1 17 27.55 25.67 22 7 16.83 16.83 8.33 9 10 45 0.06 380
102385580 - 2.882 : 1 1 49 74.66 74 50 10 16 21.05 18.1 9 20 30 0.06 380
102385584 - 3 : 1 1 16 26.1 24 20 8.3 22 22.6 9.3 14 8 45 0.06 380
102385584 - 3 : 1 1 48 72.5 72 50 8 18 21.3 16.8 14 12 28 0.06 380
102385594 - 4 : 1 1 64 96.5 96 7 8 19 22.4 19 14 20 30 0.10 842
102385594 - 4 : 1 1 16 25.9 24 20 7.3 21 21.8 8.2 14 8 56 0.10 842
Dimensions and Order Codes - MODULE 1.3
Order Code Hardened Ratio Module Number of Teeth Overall Dia
da
Pitch Dia
d
Hub Dia
ND
Hub Length
NL
L1 L S b B
H7
E Torque Weight
           mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm g
102385611 - 1 : 1 1.3 20 41.8 40 30 7.3 19 20.7 12.9 11 10 32 0.17 222
102385616 - 1 : 1 1.3 25 51.8 50 30 8 19 21.8 11.9 14 10 36 0.28 326
102385620 - 1 : 1 1.3 30 61.8 60 35 8 21 24.2 12.9 16 12 42 0.37 530
102385648 - 1.5 : 1 1.3 24 49.4 48 30 8 18 21.1 15 11 10 30 0.14 220
102385648 - 1.5 : 1 1.3 16 34.3 32 25 8 18 19.9 10.7 11 8 34 0.14 220
102385658 - 2 : 1 1.3 32 65.1 64 40 8 20 23.3 17.1 14 12 32 0.17 397
102385658 - 2 : 1 1.3 16 34.4 32 25 7 20 22.1 9.6 14 8 41 0.17 397
102385666 - 2.5 : 1 1.3 35 70.9 70 45 8 18 21.6 17.1 12 12 30 0.13 420
102385666 - 2.5 : 1 1.3 14 30.5 28 22 8.7 20 21.6 10.5 12 8 45 0.13 420
102385678 - 3 : 1 1.3 33 66.6 60 40 8 17 20.4 16.9 11 12 27 0.08 320
102385678 - 3 : 1 1.3 11 25.1 22 19 6 17 17.9 7.5 11 8 40 0.08 320
Dimensions and Order Codes - MODULE 1.5
Order Code Hardened Ratio Module Number of Teeth Overall Dia
da
Pitch Dia
d
Hub Dia
ND
Hub Length
NL
L1 L S b B
H7
E Torque Weight
           mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm g
102385709 - 1 : 1 1.5 18 41.7 39.6 30 8 17 20.3 13.2 10 10 32 0.19 209
102385715 - 1 : 1 1.5 24 54.9 52.8 35 8 20 22.6 12.7 14 10 38 0.36 408
102385719 - 1 : 1 1.5 28 63.7 61.6 40 8 20 23.2 13.3 14 12 43 0.42 576
102385740 - 1.214 : 1 1.5 17 48.91 47 30 11 20.91 23.91 16.6 11.5 15 34.8 0.17 236
102385740 - 1.214 : 1 1.5 14 41.02 38.71 22 11 21.14 24.24 15.36 11.5 12 38 0.17 236
102385744 - 1.385 : 1 1.5 18 48.51 47 30 11 20.9 24.9 19.05 10 15 34.8 0.13 216
102385744 - 1.385 : 1 1.5 13 36.72 33.94 22 11 21.59 23.99 15.88 10 12 38.5 0.13 216
102385748 - 1.5 : 1 1.5 24 54.4 52.8 35 8 17 21.1 15.6 10 10 32 0.16 273
102385748 - 1.5 : 1 1.5 16 37.8 35.8 30 8 17 18.8 10.5 10 10 36 0.16 273
102385756 - 2 : 1 1.5 32 71.7 70.4 45 8 17 21 15.7 12 12 32 0.19 435
102385756 - 2 : 1 1.5 16 38 35.2 30 8.4 19 21.2 10.5 12 10 45 0.19 435
102385764 - 2.5 : 1 1.5 40 89.1 88 60 8 16 20.6 15.8 13 15 32 0.20 624
102385764 - 2.5 : 1 1.5 16 38 35.2 30 7.5 20 21.6 9.6 13 10 53 0.20 624
102385784 - 4 : 1 1.5 44 97.3 96.8 70 8 17 21.9 19 12 20 30 0.12 775
102385784 - 4 : 1 1.5 11 27.8 24.2 20 8 19 20.7 9 12 8 57 0.12 775
Dimensions and Order Codes - MODULE 2.0
Order Code Hardened Ratio Module Number of Teeth Overall Dia
da
Pitch Dia
d
Hub Dia
ND
Hub Length
NL
L1 L S b B
H7
E Torque Weight
           mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm g
102386011 Yes 1 : 1 2 20 72.82 70 45 15 28 32.73 21.42 16 16 55 0.63 973
102386016 Yes 1 : 1 2 25 80.33 78 45 15 29 32.31 22.41 14 16 60 0.65 1200
102386048 Yes 1.5 : 1 2 24 77.2 75 39 15 24 28.3 21.68 12 16 45 0.34 561
102386048 Yes 1.5 : 1 2 16 53.33 50 35 6 19 22.06 13.61 12 10 48.45 0.34 561
102386054 Yes 2 : 1 2 26 91.75 90 40 22 30 35.88 29.31 15 16 50 0.35 818
102386054 Yes 2 : 1 2 13 48.59 45 30 15 30 33.01 20.88 15 10 63.65 0.35 818
102386074 Yes 3 : 1 2 30 96.97 96 48 19 25 29.39 25.59 13 20 40 0.21 638
102386074 Yes 3 : 1 2 10 36.47 32 22 11 24 25.64 17.69 13 8 60.52 0.21 638
Dimensions and Order Codes - MODULE 2.5
Order Code Hardened Ratio Module Number of Teeth Overall Dia
da
Pitch Dia
d
Hub Dia
ND
Hub Length
NL
L1 L S b B
H7
E Torque Weight
           mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm g
102386111 Yes 1 : 1 2.5 20 91.54 88 56 18 34 36.91 22.77 20 20 65 1.20 1700
102386116 Yes 1 : 1 2.5 25 99.53 96 54 16 32 37.21 23.78 19 20 70 1.38 2000
102386148 Yes 1.5 : 1 2.5 24 98.76 96 54 14 23 28.92 20.09 16 20 50 0.70 1300
102386148 Yes 1.5 : 1 2.5 16 68.17 64 40 14 25 31.73 18.39 16 16 65 0.70 1300
102386154 Yes 2 : 1 2.5 26 114.19 112 54 21 30 38.02 29.26 20 25 55 0.72 1400
102386154 Yes 2 : 1 2.5 13 60.49 56 39 15 34 38.21 20.11 20 16 75.13 0.72 1400
102386162 Yes 2.5 : 1 2.5 25 101.5 100 54 22 30 37.34 31.97 15 25 50 0.40 1200
102386162 Yes 2.5 : 1 2.5 10 45.41 40 33 11 24.5 27.38 16.05 15 12 62.33 0.40 1200
102386174 Yes 3 : 1 2.5 30 113.71 112.5 54 24 32 37.62 33.24 15 25 50 0.37 1100
102386174 Yes 3 : 1 2.5 10 43.09 37.5 27 12 26.5 28.79 19.61 15 12 69.84 0.37 1100
Dimensions and Order Codes - MODULE 3.0
Order Code Hardened Ratio Module Number of Teeth Overall Dia
da
Pitch Dia
d
Hub Dia
ND
Hub Length
NL
L1 L S b B
H7
E Torque Weight
           mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm g
102386411 Yes 1 : 1 3 20 104.24 100 68 17 36 43.39 27.13 23 25 75 1.98 2600
102386416 Yes 1 : 1 3 25 116.24 112 64 18 34 41.68 26.13 22 25 80 2.33 2800
102386448 Yes 1.5 : 1 3 24 117.31 114 64 18 28 34.99 24.51 19 25 60 1.18 1682
102386448 Yes 1.5 : 1 3 16 81 76 50 15 28 35.5 19.66 19 20 75 1.18 1682
102386454 Yes 2 : 1 3 26 130.63 128 54 20 32 40.34 30.7 22 25 60 1.09 2000
102386454 Yes 2 : 1 3 13 69.39 64 45 16 37 41.71 22.32 22 20 84.62 1.09 2000
102386462 Yes 2.5 : 1 3 25 121.8 120 64 28 38 44.81 38.36 18 25 60 0.65 1700
102386462 Yes 2.5 : 1 3 10 54.49 48 39 11 28 30.77 16.26 18 16 72.71 0.65 1700
Dimensions and Order Codes - MODULE 3.5
Order Code Hardened Ratio Module Number of Teeth Overall Dia
da
Pitch Dia
d
Hub Dia
ND
Hub Length
NL
L1 L S b B
H7
E Torque Weight
           mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm g
102386516 Yes 1 : 1 3.5 25 132.94 128 72 20 38 46.16 28.49 25 30 90 3.53 4200
102386554 Yes 2 : 1 3.5 26 147.06 144 64 25 38 47.67 37.15 24 30 70 1.68 2800
102386554 Yes 2 : 1 3.5 13 78.29 72 54 12 34 39.49 19.54 24 20 88.38 1.68 2800
102386562 Yes 2.5 : 1 3.5 25 142.1 140 70 35 45 52.27 44.75 21 30 70 1.04 2400
102386562 Yes 2.5 : 1 3.5 10 63.58 56 40 14 34 38.12 21.46 21 16 87.06 1.04 2400
102386574 Yes 3 : 1 3.5 30 159.2 157.5 70 29 40 47.96 41.53 22 30 65 1.10 2700
102386574 Yes 3 : 1 3.5 10 60.33 52.5 40 12 33 36.13 22.46 22 16 92.64 1.10 2700