Huco Spur Gears
Add to My Huco :: What's this?print
Helical Cut Spur Gears with hub
High quality machined spur gears with helical interlocking left and right hand teeth and a pressure angle of 20°.
Helical spur gears are nearly always selected in a matching left and right handed pair
| Dimensions and Order Codes - MODULE 0.3 | |||||||||||||
| Left Hand Order Code | Right Hand Order Code | Module | Width b |
Number of Teeth | Overall Dia da |
Pitch Dia d |
Hub Dia ND |
Hub Length NL |
Bore B H7 |
Torque | Weight | Material | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | g | ||||||
more | 101269012 | 101269512 | 0.3 | 5 | 12 | 4.4 | 3.83 | 3 | 4 | 2 | 0.01 | 0.5 | Brass MS58 |
more | 101269015 | 101269515 | 0.3 | 5 | 15 | 5.4 | 4.79 | 4 | 4 | 2.5 | 0.01 | 0.7 | Brass MS58 |
more | 101269018 | 101269518 | 0.3 | 5 | 18 | 6.4 | 5.75 | 5 | 4 | 3 | 0.02 | 1.2 | Brass MS58 |
more | 101269020 | 101269520 | 0.3 | 5 | 20 | 7 | 6.39 | 6 | 4 | 3.5 | 0.02 | 1.4 | Brass MS58 |
more | 101269024 | 101269524 | 0.3 | 5 | 24 | 8.3 | 7.66 | 7 | 4 | 4.5 | 0.03 | 1.9 | Brass MS58 |
more | 101269030 | 101269530 | 0.3 | 5 | 30 | 10.2 | 9.58 | 9 | 5 | 5 | 0.05 | 4 | Brass MS58 |
| Dimensions and Order Codes - MODULE 0.5 | |||||||||||||
| Left Hand Order Code | Right Hand Order Code | Module | Width b |
Number of Teeth | Overall Dia da |
Pitch Dia d |
Hub Dia ND |
Hub Length NL |
Bore B H7 |
Torque | Weight | Material | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | g | ||||||
more | 101269218 | 101269718 | 0.5 | 10 | 18 | 10.6 | 9.58 | 8 | 6 | 4 | 0.10 | 6.7 | Brass MS58 |
more | 101269222 | 101269722 | 0.5 | 10 | 22 | 12.7 | 11.71 | 10 | 6 | 6 | 0.16 | 9.6 | Brass MS58 |
more | 101269225 | 101269725 | 0.5 | 10 | 25 | 14.3 | 13.3 | 12 | 6 | 6 | 0.21 | 17.6 | Brass MS58 |
more | 101269230 | 101269730 | 0.5 | 10 | 30 | 17 | 15.96 | 14 | 6 | 8 | 0.30 | 24.3 | Brass MS58 |
more | 101269234 | 101269734 | 0.5 | 10 | 34 | 19.1 | 18.09 | 16 | 6 | 8 | 0.39 | 27 | Brass MS58 |
more | 101269240 | 101269740 | 0.5 | 10 | 40 | 22.3 | 21.28 | 18 | 8 | 8 | 0.55 | 38 | Brass MS58 |
| Dimensions and Order Codes - MODULE 1.0 | |||||||||||||
| Left Hand Order Code | Right Hand Order Code | Module | Width b |
Number of Teeth | Overall Dia da |
Pitch Dia d |
Hub Dia ND |
Hub Length NL |
Bore B H7 |
Torque | Weight | Material | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | g | ||||||
more | 101214210 | 101214310 | 1 | 10 | 10 | 12.6 | 10 | 25 | 15 | 12 | 1.40 | 27 | Steel 9 SMn 28K |
more | 101214215 | 101214315 | 1 | 10 | 15 | 18 | 4.5 | 25 | 15 | 12 | 3.10 | 58 | Steel 9 SMn 28K |
more | 101214218 | 101214318 | 1 | 10 | 18 | 21.2 | 5.4 | 30 | 15 | 12 | 4.50 | 87 | Steel 9 SMn 28K |
more | 101214220 | 101214320 | 1 | 10 | 20 | 23.3 | 6 | 30 | 15 | 12 | 5.60 | 106 | Steel 9 SMn 28K |
more | 101214224 | 101214324 | 1 | 10 | 24 | 27.5 | 7.2 | 30 | 15 | 12 | 8.10 | 149 | Steel 9 SMn 28K |
more | 101214225 | 101214325 | 1 | 10 | 25 | 28.6 | 7.5 | 45 | 15 | 15 | 8.80 | 179 | Steel 9 SMn 28K |
more | 101214230 | 101214330 | 1 | 10 | 30 | 33.9 | 9 | 45 | 15 | 15 | 12.70 | 244 | Steel 9 SMn 28K |
more | 101214236 | 101214336 | 1 | 10 | 36 | 40.3 | 10.8 | 45 | 15 | 15 | 17.30 | 325 | Steel 9 SMn 28K |
more | 101214240 | 101214340 | 1 | 10 | 40 | 44.6 | 12 | 50 | 15 | 15 | 22.60 | 424 | Steel 9 SMn 28K |
more | 101214250 | 101214350 | 1 | 10 | 50 | 55.2 | 15 | 70 | 20 | 20 | 35.40 | 708 | Steel 9 SMn 28K |